번호별 출현 통계
1회~1248회, 총 1,248회차 기준이에요.
분석 회차
1,248회
최신 1248회
번호당 기댓값
166회
표준편차 σ ≈ 12.0
우연의 범위 밖
1개
우연히도 평균 2.0개는 나와요
가장 최근 추첨
1248회
16 · 18 · 27 · 36 · 38 · 42
번호별 출현 횟수 — 기댓값과의 차이
가운데 점선이 기댓값(번호당 약 166회)이고, 막대는 그보다 많이(위)·적게(아래) 나온 정도예요. 회색 띠(±2σ) 안은 무작위여도 흔히 나오는 범위입니다.
45개 번호 중 띠 밖에 있는 번호는 1개 (9번)예요. 번호가 45개나 되면 우연만으로도 평균 2.0개쯤은 띠 밖에 나오기 때문에, 이 정도는 ‘특별한 번호가 있다’는 근거가 되지 못해요.
표로 보기
| 번호 | 총 출현 | 기댓값 대비 | 최근 50회 | 미출현 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 171회 | +5 | 8회 | 4회 |
| 2 | 157회 | -9 | 7회 | 6회 |
| 3 | 172회 | +6 | 5회 | 18회 |
| 4 | 164회 | -2 | 7회 | 3회 |
| 5 | 154회 | -12 | 4회 | 3회 |
| 6 | 166회 | -0 | 5회 | 13회 |
| 7 | 171회 | +5 | 5회 | 7회 |
| 8 | 159회 | -7 | 6회 | 1회 |
| 9 | 137회 | -29 | 6회 | 5회 |
| 10 | 163회 | -3 | 6회 | 6회 |
| 11 | 168회 | +2 | 5회 | 8회 |
| 12 | 180회 | +14 | 4회 | 12회 |
| 13 | 184회 | +18 | 10회 | 4회 |
| 14 | 173회 | +7 | 4회 | 1회 |
| 15 | 170회 | +4 | 8회 | 13회 |
| 16 | 172회 | +6 | 10회 | 0회 |
| 17 | 171회 | +5 | 5회 | 22회 |
| 18 | 181회 | +15 | 10회 | 0회 |
| 19 | 171회 | +5 | 6회 | 8회 |
| 20 | 172회 | +6 | 7회 | 8회 |
| 21 | 168회 | +2 | 5회 | 1회 |
| 22 | 148회 | -18 | 8회 | 1회 |
| 23 | 150회 | -16 | 6회 | 2회 |
| 24 | 169회 | +3 | 9회 | 2회 |
| 25 | 154회 | -12 | 7회 | 3회 |
| 26 | 166회 | -0 | 4회 | 4회 |
| 27 | 183회 | +17 | 11회 | 0회 |
| 28 | 159회 | -7 | 9회 | 2회 |
| 29 | 156회 | -10 | 5회 | 12회 |
| 30 | 158회 | -8 | 6회 | 20회 |
| 31 | 171회 | +5 | 11회 | 6회 |
| 32 | 147회 | -19 | 8회 | 3회 |
| 33 | 175회 | +9 | 4회 | 9회 |
| 34 | 187회 | +21 | 6회 | 4회 |
| 35 | 163회 | -3 | 6회 | 14회 |
| 36 | 166회 | -0 | 7회 | 0회 |
| 37 | 174회 | +8 | 5회 | 11회 |
| 38 | 175회 | +9 | 11회 | 0회 |
| 39 | 168회 | +2 | 5회 | 13회 |
| 40 | 174회 | +8 | 4회 | 11회 |
| 41 | 151회 | -15 | 6회 | 6회 |
| 42 | 161회 | -5 | 10회 | 0회 |
| 43 | 167회 | +1 | 5회 | 5회 |
| 44 | 166회 | -0 | 8회 | 5회 |
| 45 | 176회 | +10 | 6회 | 1회 |
최근 50회 많이 나온 번호
최근 흐름이지만 앞으로를 알려 주진 않아요.
가장 오래 안 나온 번호
오래 안 나왔다고 곧 나올 가능성이 커지진 않아요.
홀수 개수 분포
막대 = 실제 비율, 금색 선 = 무작위일 때 기대 비율
홀0:짝6
1.4% / 0.9%
홀1:짝5
6.7% / 7.4%
홀2:짝4
22.8% / 22.7%
홀3:짝3
33.2% / 33.5%
홀4:짝2
26.4% / 25.1%
홀5:짝1
7.9% / 9.1%
홀6:짝0
1.5% / 1.2%
당첨번호 합계 분포
여섯 번호를 더한 값(20 단위 구간)의 횟수
40~59
5
60~79
32
80~99
101
100~119
202
120~139
313
140~159
270
160~179
215
180~199
84
200~219
22
220~239
4